| 1920 | (大正 | 9) | 遠敷郡立遠敷農林学校(乙種・二年制)として創立 |
| 1923 | (同 | 12) | 県立に移管され福井県立遠敷農林学校と改称 |
| 1926 | (同 | 15) | 甲種(五年制)に昇格し中等実業学校となる |
| 1933 | (昭和 | 8) | 学校演習林を開設 |
| 1935 | (同 | 10) | 校歌制定 |
| 1941 | (同 | 16) | 第一種(五年制)、第二種(三年制)に組織変更 |
| 1944 | (同 | 19) | 林業科を置く |
| 1945 | (同 | 20) | 女子部を新設(→52年に廃止) |
[ 遠敷高校 ]時代
| 1948 | (昭和 | 23) | 学制改革により福井県立遠敷高等学校と改称し、農業科・林業科・女子部(農村家庭科)を置く |
| 定時制の課程を併置 |
[ 若狭高校 ]時代
| 1949 | (昭和 | 24) | 小浜高校と合併し福井県立若狭高等学校・遠敷郡校舎と改称 |
| 農業科・林業科、新たに畜産科を置く | |||
| 1950 | (同 | 25) | 日本学校農業クラブ連盟(FFJ)が発足し、本校も加盟 |
| 1956 | (同 | 31) | 農業土木科を置く 農業クラブ全国大会三角測量競技において最優秀賞 |
[ 若狭農林高校 ]時代
| 1958 | (昭和 | 33) | 福井県立若狭農林高等学校として独立開校 第1回農業祭(農文祭) |
| 1959 | (同 | 34) | 校歌制定 |
| 1961 | (同 | 36) | 学校演習林を開設 |
| 1963 | (同 | 38) | 生活科を置く |
| 1964 | (同 | 39) | 新校舎(現在地)に移転 女子軟式庭球部(団体)高校総体初出場 |
| 1965 | (同 | 40) | 新田農場を開設 |
| 1969 | (同 | 44) | 創立50周年記念式典挙行 |
| 1971 | (同 | 46) | ラグビー部全国大会<花園>・ウェリフ部)(団体)高校総体初出場 |
| 1976 | (同 | 51) | 第1回合唱コンクール |
| 1977 | (同 | 52) | ミックス授業開始(→80年に廃止) |
| 1979 | (同 | 54) | 創立60周年記念式典挙行 |
| 1983 | (同 | 58) | 昭和57年度全日本学校環境緑化コンクール3位入賞 |
| 1986 | (同 | 61) | 農業クラブ全国大会農業鑑定競技農業土木部門で最優秀賞 |
[ 若狭東高校 ]時代
| 1987 | (昭和 | 62) | 従来の5学科を農業科・農業土木科・生活科に再編し、普通科・電子機械科・電気科を加えて福井県立若狭東高等学校となる |
| 校歌制定 | |||
| 1989 | (平成 | 元) | 創立70周年記念・新校舎落成記念式典挙行 |
| 1990 | (同 | 2) | 第三種電気主任技術者資格認定校となる |
| 1993 | (同 | 5) | 農業科・農業土木科・生活科の募集を停止し、産業技術科・生活科学科を置く |
| 1998 | (同 | 10) | 国体弓道少年男子の部総合優勝(近的3位・遠的1位)福井県代表 |
| 1999 | (同 | 11) | 創立80周年記念式典挙行 |